为了促进学生进行社会调查的积极性,我院将对学生的调查报告进行评比。特制定如下评分标准:
1、评分目的:
本次社会调查报告旨在加强学生的社会实践能力,激发学生的社会责任感,提高学生的综合素质。
2、计分标准
本评分标准按100分计,85-100分为优秀,70-84分为良好,60-69分为合格,60分以下为不合格。
3、评分时考虑的主要因素
选题的得当;调查报告或实习的真实性;现象陈述的合理性;问题分析的深刻、翔实;问题解决措施的合理到位;报告结构的严密性和逻辑性;语言的表达;字数要求。
4、具体评分标准如下:
分数 | 评分标准 |
85-100 (优秀) | 报告选题具有非常积极的社会意义; 全面如实阐述某个社会现象和社会问题; 实际进行了社会调查工作; 现象分析的非常深刻、翔实; 问题解决措施和方案非常合理、到位; 报告结构严谨,逻辑性强; 报告语言非常简洁流畅,叙述非常清楚明了。 字数符合要求。 |
70-84 (良好) | 选题具有比较积极的社会意义,能够理论联系实际; 能如实阐述某个社会现象和社会问题; 实际进行了社会调查工作; 提出了切实可行的问题解决措施和方案; 报告结构比较规范,内容充实,语言流畅; 字数符合要求。 |
60-69 (合格) | 选题恰当,基本能理论联系实际; 基本能如实反映某个社会现象和社会问题; 实际进行了社会调查工作; 提出了一定的问题解决措施和方案; 结构基本规范,内容基本充实,语言基本达意; 字数符合要求。 |
60分以下 (不合格) | 选题消极,理论脱离实际; 不能如实反映某个社会现象和社会问题; 没有进行社会调查工作; 结构不规范,内容贫乏,语言不流畅,词不达意。 字数不符合要求。 |
项目 | 评分 |
选题具有积极的社会意义 | 10 |
报告结构严谨规范,逻辑性强 | 10 |
全面如实阐述某个社会现象或社会问题; | 10 |
实际实地进行了社会调查工作,有数据资料(非通过网络资料整理) | 20 |
问题解决措施和方案非常合理、到位 | 10 |
报告中有个人见解或结论 | 10 |
语言简洁流畅,叙述清楚明了 | 10 |
运用了一定的数据调查分析方法 | 10 |
字数适中 | 10 |
5、评选程序
(1)班级初选
首先将所有学生的报告在班内进行初选,班主任参照评分要求对本班学生提交的报告进行评判,并在班内评定优秀的报告提交到学院参加评选。每班提交的优秀报告的数量不得高于本班人数的40%。
(2)学院评选
学院将各班提交的报告按年级进行总评,评审组由学院主管领导、年级辅导员和若干班主任构成。在每个年级内评选出一等奖10名,二等奖20名,三等奖30名,优秀奖若干。
6、奖励
对于提交调查报告,获得一等奖的同学本学年的综合测评加1.5分;获得二等奖的同学加1.3分;获得三等奖的同学加1分;获得优秀奖的同学加0.5分;被评为合格的同学不加分;被评为不合格或没有提交报告的同学综合测评扣0.5分。如有恶性抄袭的同学综合测评扣1分。
思想政治理论课教研部
2007年11月15日